| ·廣州防控形勢仍然嚴峻;考慮把流行病作為科研專項 | [2014-10-13] | |
| ·廣東登革熱確診病例破3萬例 | [2014-10-13] | |
| ·白云區(qū)登革熱疫情為廣州最嚴重 | [2014-10-13] | |
| ·切昆貢亞熱病介紹與登革熱的區(qū)別 | [2014-10-11] | |
| ·朱小丹:目前登革熱疫情仍處高峰期 | [2014-10-11] | |
| ·白云區(qū)投近2000萬防控登革熱 | [2014-10-11] | |
| ·全省登革熱一日再增1412例 廣佛疫情仍處高位 | [2014-10-11] | |
| ·全國登革熱病例超2.7萬 6重癥患者死亡 | [2014-10-10] | |
| ·廣東省登革熱達26270例 | [2014-10-10] | |
| ·廈門尚未發(fā)現(xiàn)登革熱本土病例 防蚊滅蚊仍是重中之重 | [2014-10-10] | |
| ·廣東登革熱病例日增1826例 官方強調(diào)落實首診負責制 | [2014-10-9] | |
| ·需防腹瀉流感食源性疾病 | [2014-10-9] | |
| ·海南疾控中心:預防登革熱 滅蚊清源最有效 | [2014-10-9] | |
| ·廣東全省新增登革熱1403例,共增至24489例 | [2014-10-9] | |
| ·廣州登革熱病例確診19631例 全市大滅蚊(圖) | [2014-10-8] | |
| ·廣東登革熱疫情嚴峻 一天增加1661例病例 | [2014-10-8] | |
| ·衛(wèi)計委要求加強登革熱疫情監(jiān)測和處置 | [2014-10-8] | |
| ·北京已報告16例登革熱 國慶期間無埃博拉疫情 | [2014-10-7] | |
| ·深圳登革熱病例上升至93例 | [2014-10-7] | |
| ·佛山順德明日返校師生將全體進行體檢 | [2014-10-7] | |
